Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1482
Title: | Etude experimentale de l'effet des pretraitements de la matiere vegetale sur l'extraction par co2 supercritique et hydrodistillation |
Authors: | Aggoun, Nassima Bentafer, Ikram Dr:Larkeche, Ouassila |
Keywords: | gingembre prétraitements micro-ondes ajout de sel ltrasons hydro distillation extraction supercritique |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | RESUME Cette étude consiste à étudier l’effet des prétraitements de la matière végétale sur les processus d’extraction par hydro distillation, et par CO2 supercritique de l’huile de gingembres. Trois types de traitements ont été testés : ajout de sel ; microondes, et ultrasons Les résultats ont montré des effets différents à la fois sur le rendement et l’activité antioxydante selon les conditions opératoires appliquées dans chaque type de traitement (la puissance d’irradiation la micro-onde, le temps de vibration ultrasonique, et la quantité de sel ajoutée ), les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus sans traitements. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1482 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude experimentale de l'effet des pretraitements de la matiere vegetale sur l'extraction par co2 supercritique et hydrodistillation .pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.