Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abada, Rofia | - |
dc.contributor.author | Labii, Belkacem | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:24:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T14:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1652 | - |
dc.description.abstract | Constantine, troisième ville de l'Algérie et capitale de l'Est par excellence exerce une influence digne de celle d'une grande métropole depuis des siècles, de par son passé, sa situation géographique et son poids démographique, qui lui ont permis de se doter du statut de pole de convergence et de commandement sur toute la région Nord Est. Entre report de croissance et saturation. In métropole puise dans ses ressources pour s'affirmer. Doté d'une aire métropolitaine non négligeable, elle doit jouer des rôles multiples pour mettre un terme aux dysfonctionnements spatiaux. Son ambition est d'être un pole macro régional compétitif. C'est dans cette perspective que nous allons essayer d'étudier une logique de cluster (pole de compétitivité), que nous avions pu détecter au sein de Constantine métropole tout au long de ce travail de magistère. Nos axes de recherches ciblerons la métropole Constantine en traitant deux facteurs qui participent et nourrissent sa métropolisation depuis des décennies, et qui sont représentés par l'attractivité et la compétitivité. Nous nous proposons d'articuler ces dernières autour d'un cluster pour la métropole Constantine par une démarche inédite, celle du projet urbain durable.. Afin de réussir à équilibrer ces territoires Constantine puise dans un tertiaire supérieur conséquent qui va adosser ses projets futurs sur une base solide. Le potentiel qu'elle dégage peut être pris en consideration afin de permettre de créer des synergies non négligeables entre la ville et les différents acteurs du territoire, ainsi que les villes limitrophes qui l'entourent; ces synergies seront représentées par la dynamique que va créer un futur Cluster durable à Constantine métropole. C'est autour de cette hypothèse que notre travail sera effectué et orienté en axes de recherches sur la métropole. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Projet urbain | en_US |
dc.subject | Constantine | en_US |
dc.subject | Constantine métropole | en_US |
dc.subject | Cluster | en_US |
dc.subject | Synergies | en_US |
dc.subject | Attractivité | en_US |
dc.subject | Tertiaire | en_US |
dc.title | Cluster, attractivité et projet urbain | en_US |
dc.title.alternative | cas de la ville de Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE MAJISTERE ABADA.R.pdf | 8.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.