Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bounab, Esma Lina | - |
dc.contributor.author | Zehioua Bernia, Hecham | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:05:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T13:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1724 | - |
dc.description.abstract | Dans cette recherche nous avons tenté d’apporter quelques réponses sur L’urbanisme durable via la création d’un éco quartier à l’uv19est d’Ali Mendjli de Constantine on utilisant La démarche HQE2R et ses outils opérationnelles comme une méthode de diagnostic qui permet d’évaluer le degré de durabilité dans notre aire d’étude afin d’intégrer le développement durable urbain dans notre projet avec ses objectifs pour réconcilier le citoyen avec son environnement en répondant à ses aspirations et le réintégrer dans la boucle de reconstruire son cadre de vie d'une manière adéquate avec les exigences du 21 siècle | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | La démarche hqe2R | en_US |
dc.subject | éco quartier | en_US |
dc.subject | Uv19 est | en_US |
dc.subject | Ali mendjeli | en_US |
dc.subject | Constantine | en_US |
dc.title | La démarche HQE2R dans la création d'un éco quartier Pour un urbanisme durable | en_US |
dc.title.alternative | cas d’étude uv 19 d'ali mendjeli constantine" | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUNAB ESMA LINA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.