Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1724
Title: | La démarche HQE2R dans la création d'un éco quartier Pour un urbanisme durable |
Other Titles: | cas d’étude uv 19 d'ali mendjeli constantine" |
Authors: | Bounab, Esma Lina Zehioua Bernia, Hecham |
Keywords: | La démarche hqe2R éco quartier Uv19 est Ali mendjeli Constantine |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme |
Abstract: | Dans cette recherche nous avons tenté d’apporter quelques réponses sur L’urbanisme durable via la création d’un éco quartier à l’uv19est d’Ali Mendjli de Constantine on utilisant La démarche HQE2R et ses outils opérationnelles comme une méthode de diagnostic qui permet d’évaluer le degré de durabilité dans notre aire d’étude afin d’intégrer le développement durable urbain dans notre projet avec ses objectifs pour réconcilier le citoyen avec son environnement en répondant à ses aspirations et le réintégrer dans la boucle de reconstruire son cadre de vie d'une manière adéquate avec les exigences du 21 siècle |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1724 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUNAB ESMA LINA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.