Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1875
Title: | Étude parametrique de biosynthése des nanopatricules d'argent a base d'extrait des plantes |
Authors: | Gasmi, Assia Ghodbane, Malak Khanfri, Nassima |
Keywords: | Synthèse des nanoparticules Croissance Domain industriel Les antioxydant la matière végétale Le changement de couleur |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | La biosynthèse verte des nanoparticules se développe de plus en plus rapidement et de manière quasi universelle, l’objectif de ce travail c’est l’élaboration de nanoparticules d’argent par synthèse verte, nous avons utilisé l’extrait de deux plantes très répondue en Algérie, le ROMARIN et le BASILIC. Les nanoparticules ainsi obtenus ont été caractérisé par spectroscopie UV visible, nous avons fait aussi une étude paramétrique pour l’influence de la concentration d’extrait et le PH sur la réaction de formation des nanoparticules. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1875 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude parametrique de biosynthése des nanopatricules d'argent a base d'extrait des plantes.pdf | 895.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.