Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farid, Dalal | - |
dc.contributor.author | Debache Benzagouta, Samira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T09:17:47Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T09:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/187 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, l’acoustique est un domaine qui a très peu été investi par les chercheurs. Si c’est le cas ils s’intéressent plutôt à l’acoustique physique. L’acoustique architecturale reste encore une énigme dans notre pays alors qu’elle concerne la maitrise des critères de confort et de l’écoute dans les constructions. L’autre spécificité est la qualité acoustique des salles qui reste encore un sujet préoccupant aussi bien pour les physiciens que pour les architectes et les générations de chercheurs. Il est clair que l’application favorisée de l’acoustique architecturale dans les espaces destinés à recevoir un public, notamment les salles de conférences, améliore d’une manière significative l'échange d'informations orales où les processus d'apprentissage impliquent une communication verbale intensive. C’est pourquoi nous nous intéressons dans cette recherche doctorale, à l’amélioration qualitative des conditions acoustiques des salles de conférences existantes en utilisant des méthodes et des matériaux économiques et durables. En partant d’un état de l’art sur les expériences de réhabilitations acoustiques durables des salles nous avons identifié les exigences qualitatives des salles d’écoute, ainsi que les méthodes de réhabilitation durables qui procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques. Pour ce faire une étude expérimentale de mesure in-situ à travers une maquette acoustique a été engagée pour définir les caractéristiques acoustiques de deux matériaux, la paille et l’alfa. Ces deux fibres naturelles présentent plusieurs avantages spécifiques, notamment leur abondance, leur capacité de renouvellement, leur recyclabilité et leur haute résistance spécifique. La simulation numérique pour l’étude des corrections acoustiques, nous a permis de démontrer l’efficacité de l’utilisation des matériaux étudiés dans l’amélioration significative des conditions acoustiques des salles de conférences étudiées. En termes de conclusion, cette recherche a permis d’établir des lignes directrices et des recommandations qui intègrent la notion de la qualité acoustique durable dans la conception et la réhabilitation des salles de conférences. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Matériaux durables | en_US |
dc.subject | Salle de conférence | en_US |
dc.subject | Réhabilitation acoustique | en_US |
dc.subject | Confort de l’écoute | en_US |
dc.subject | Qualité acoustique | en_US |
dc.title | Réhabilitation acoustique durable et son rôle dans le processus d’amélioration environnementale des équipements culturels | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse Farid dalal.pdf | 45.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.