Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zamouche, Rania | - |
dc.contributor.author | Bencheikh Lehocine, Mossaab | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T14:13:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T14:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1908 | - |
dc.description.abstract | L'ensemble des stations d'épuration des eaux usées et plus particulièrement celles utilisant les boues activées sont sujettes à des dysfonctionnements biologiques et non biologiques, qui ont un grand impact sur l'activité microbienne constituant la biomasse épuratrice, sur l'état de sa floculation et sur son aptitude de décantation. Différents dysfonctionnements ont été considérés en batch et en continu (déversement des effluents non conformes, perturbation en aération, coupure d'alimentation électrique); leurs effets ont été évalués par des mesures respirométriques, par l'estimation du pourcentage de défloculation et d'hydratation et par des visualisations microscopiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés pharmaceutiques | en_US |
dc.subject | Dysfonctionnement | en_US |
dc.subject | Mesure respirométrique | en_US |
dc.subject | Visualisation microscopique | en_US |
dc.subject | Temps de succion capillaire | en_US |
dc.subject | Turbidité | en_US |
dc.subject | Modèle ASM | en_US |
dc.title | Etude et modélisation des dysfonctionnements dans les systémes d'épuration biologique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Zamouche-Zerdazi Rania 2017.pdf | 20.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.