Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayat, Asma | - |
dc.contributor.author | Arris, Sihem | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T08:03:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T08:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2027 | - |
dc.description.abstract | Dans cette recherche, des biomatériaux notamment la poudre de la caroube, les cladodes du figuier barbarie ont été exploités pour le traitement de trois types de rejets; un rejet synthétique modèle du méthylène bleu, des eaux usées municipales prélevées de la station d’épuration de Ferjioua et des lixiviats provenant du centre d’enfouissement technique (CET) Bougharb d’Ibn Badis (El Heria) par le procédé de la coagulation/floculation. Trois objectifs ont été fixés ; évaluer la performance de ces biomatériaux, modéliser les phénomènes de l’élimination de la pollution et déterminer le mécanisme réactionnel mis en enjeu. Pour cette raison, la méthodologie de surface de réponse (MRS) en utilisant le plan composite à face centrales a été employée pour établir des modèles mathématiques et optimiser les variables de fonctionnement du processus de coagulation/floculation qui sont : le dosage du biocoagulant, la dose du biofloculant, le pH initial et la concentration initiale de méthylène bleu (MB) sur le rendement des quatre réponses suivies à savoir; la turbidité (TUR (%)), la demande chimique en oxygène (DCO(%)), les phénols (Phénols(%)) et le volume des boues générées (Boues (mL)) après le traitement. Les résultats expérimentaux ont révélé que les rendements de la réduction maximale du bleu de méthylène en terme de concentration est de 93.63 % et de DCO est de 74.12 % avec [Car]= 83 mg/L, [Cac]=64 mg/L et un pH 2 à une concentration initiale du colorant de 40 mg/L. Tandis que pour les lixiviats du CET, les cladodes du cactus ont été utilisées comme biocoagulant/biofloculants sous deux états poudre CP et liquide CJ où l’efficacité d’élimination de la turbidité, la DCO et les phénols a dépassé les 93.5 %, 72 % et 64 % respectivement pour [CP]=1.46 g/L et [CJ]=2mL/L) à pH 2, avec des volumes des boues produites de 197 mL pour le CP et 176 mL pour le CJ. Une diminution considérable de la pollution en termes d’orthophosphate, des nitrates et d’ammonium et de la pollution métallique (Fe, Cu, Zn, Pb et Cd) a été observée. Un autre résultat pertinent révélant une élimination totale des microorganismes ; des coliformes totaux, des E. Colis et des anaérobies sulfito-réductrices mettant en évidence l’activité désinfectante de l’extrait des cladodes du cactus. Un procédé hybride biocoagulation/biofloculation couplé à la biosorption permettant d’atteindre les normes de rejet direct de l’effluent dans l’environnement a été proposé. En effet, l’élimination de la DCO a atteint les 92.77 % avec une dose de 10 g/L de caroube comme biosorbant pendant un temps de contact de 5 min. Le traitement des eaux usées municipales en utilisant les cladodes de figuier barbarie (CP (28.78 mg/L) ou CJ (5.6 mL/L) à pH 10 à conduit à éliminer plus de 98 % de la turbidité et plus de 96.55 % de la DCO. Le mécanisme de la biocoagulation/biofloculation des biomatériaux a été étudié par un bilan de matière et des analyses physicochimiques et spectroscopiques des biomatériaux et des boues générées après le traitement par spectroscopie IR, diffraction des Rayons-X, MEB, BET, méthode de Boehm, pHpzc, les indices de (méthylène bleu, phénols et iode), ont a révélé la présence des protéines, des polysaccharides, des acides carboxyliques et des polyphénols. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés pharmaceutiques | en_US |
dc.subject | Coagulation/Floculation | en_US |
dc.subject | Biomatériaux | en_US |
dc.subject | Eaux usées | en_US |
dc.subject | Turbidité | en_US |
dc.subject | DCO | en_US |
dc.subject | Boues | en_US |
dc.subject | ANOVA | en_US |
dc.title | Biomatériaux et leurs applications comme coagulants/floculants dans le traitement des eaux usées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYAT -THESE COMPLETE 1.pdf | 9.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.