Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baaziz, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:32:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T09:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2055 | - |
dc.description.abstract | La modélisation de la relation substrat-biomasse à été entamée par le model de MONOD pour arriver au modèle des boues activées ASM1, les processus de ce dernier ont été appliqués dans le développement des bilans matières du bassin biologique de la STEP d'IBN ZIAD. Les équations ont été solutionnées sous MATLAB. La simulation a commencé par la validation du programme, en vérifiant que la masse est conservée, en comparant la constante de conversion des hétérotrophes, YH, calculée à partir des résultats simulés et celle considérée. initialement dans le programme de simulation. Le fractionnement de la DCO proposé par Sperandio à été utilisé pour simuler le fonctionnement de la STEP dans différents cas de figures. En effet, les données du mois de janvier 2013 ont été exploitées pour simuler le fonctionnement de la STEP pendant cette période, malgré le manque de certaines données relatives aux paramètres de fonctionnement les résultats obtenus sont très corrects. De plus le programme développé a permis de simuler différentes situations de fonctionnement : forte et faible charge de pollution à l'entrée, élévation du débit d'entrée, très forte charge de pollution à l'entrée (dépassement des capacités de la STEP), réduction des nitrates à la sortie en augmentant le volume du bassin anoxie, des ajustements de différents paramètres de fonctionnement sont opérés à chaque fois pour atteindre un niveau acceptable pour tous les paramètres de qualité et de fonctionnement. Les simulations ont permis de montrer l’intérêt dans la gestion des STEP de ce type de moyen de calcul et l’importance du décanteur et son bon fonctionnement dans la préservation des rendements de l’épuration. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés pharmaceutiques | en_US |
dc.subject | Fonctionnement | en_US |
dc.subject | Boues activées | en_US |
dc.subject | Modèle ASM1 | en_US |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.title | Modélisation du fonctionnement de la station d'épuration de Constantine Ibn Ziad en utilisant le modèle cinétique ASM1 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAAZIZ Dalila.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.