Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filali, Malak | - |
dc.contributor.author | Achi, Habiba | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:52:19Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T09:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2061 | - |
dc.description.abstract | Au début de notre travail, nous avons commencé par une simple observation de la zone humide guerbes , une démarche qui vise à dynamiser le territoire tout en basant aux opportunités par la combinaison entre le tourisme balnéaire et l’écologie dans le but de revalorisation du tourisme balnéaire sous un cadre de développement durable et en exploitant leurs spécificités, du contexte social, spatial, et économique. A travers l'étude cette zone et après avoir eu des résultats, nous avons pu déterminer la prédisposition de cette zone pour promouvoir un projet sous le cadre de développement durable. Pour atteindre notre objectif on a divisé notre travail en chapitres : thématique, analytique contextuelle et enfin architecturale, , à travers ces parties on a traité une problématique d’actualité dans le but d’assurer la revalorisation du tourisme balnéaire tout en dynamisant notre territoire par un projet d’un développement locale durable. Par notre réflexion, nous estimons êtres arrivées à un équipement éco-touristique dans un Littoral enrichi et une ZET valeureuse en potentialités naturelles et humaines. L’aboutissement est un complexe éco-touristique plutôt qu’un simple hôtel. Il apporte un Lot de réponses d’agrément, de convivialité, d’échange et de détente pour tout visiteur (toutes Catégories d’âge et de classe socioprofessionnelle). Il répond aussi à l’alternative de rentabilité toute l’année Par notre projet, nous avons tenté par notre apport de répondre à l’accueil de divers visiteurs autant locaux qu’étrangère, nous nous somme gardés de ne pas abimer le site mais de le valoriser, de le transcender et de le préserver : recommandation actuelle mondiales du développement durable La réponse de conception la plus appropriée était de concevoir des espaces intérieures et des aménagements extérieurs avec la diversité d’activités pour inciter les gens à venir et à opter pour ce nouveau type d’animation touristique. Principalement écologique, la coulée bleue et la coulée verte sont présentes en force | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Le tourisme | en_US |
dc.subject | Complexe | en_US |
dc.subject | Développement | en_US |
dc.subject | Les gens | en_US |
dc.title | L’insertion de la mobilite ecologique dans le tourisme balneaire | en_US |
dc.title.alternative | complexe touristique balneaire a guerbes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire malak filali fini.pdf | 866.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.