Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudersa, Abd El Mohsine | - |
dc.contributor.author | Sassi Boudmagh, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:56:53Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T09:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2063 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui le Système de Management Qualité s’impose à toute entreprise désireuse de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, tout en étant aussi compétitive. Leur survie y va de l’installation SMQ formelle en leur sein, impliquant ainsi tous les acteurs. A travers ce travail nous souhaitons éclairer la norme ISO 9001 : 2015, notre projet est pour objectif de vérifier le degré d’application des exigences de la norme. Notre étude est basée sur deux Approche : Approche Processus et Approche Risqu | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Système de management de la Qualité | en_US |
dc.subject | Clientèle | en_US |
dc.subject | Approche | en_US |
dc.subject | Processus | en_US |
dc.subject | Risque | en_US |
dc.subject | La Norme ISO 9001 | en_US |
dc.title | Evaluation du systeme de management de la qualite (smq) applique dans l’entreprise cosider « pole m41 » | en_US |
dc.title.alternative | parachevement et reparation du tunnel t1 djebel el ouahch cosntantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUDERSA Abd El Mohsine mp 1.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.