Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramoul, Safa | - |
dc.contributor.author | Kerada, Salah El Ddine | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T10:00:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T10:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2065 | - |
dc.description.abstract | La situation climatique et le réchauffement climatique que connaît la terre ont imposé à tous de tous horizons la nécessité d'intervenir pour faire face à cette crise. L'architecture est un domaine qui cherche à construire des bâtiments durables et à préserver l'environnement en recherchant des solutions environnementales efficaces. Les centres sportifs sont l'un des bâtiments les plus exigeants en termes de confort thermique et de qualité d'air appropriée dans les salles de sport pour maintenir les performances des athlètes. Pour cette raison, l'objectif de cette thèse est de rechercher une solution et une stratégie pour répondre à ces exigences, malgré ce qui est imposé par le contexte géographique et la nature climatique de la région (djebel el Ouahch Constantine), avec une réduction en consommation d'énergie. Sur cette base, la Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux, ses caractéristiques, capacités et avantages qu'elle procure ont été étudiées, et son efficacité et son efficacité à assurer la ventilation et le confort thermique au sein des centres sportifs ont été prouvés du fait de sa souplesse d'utilisation selon les exigences. Du bâtiment mais la nécessité d'une isolation thermique efficace indispensable pour assurer une haute performance de ce système avec une réduction de la consommation d'énergie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux | en_US |
dc.subject | Confort thermique | en_US |
dc.subject | Qualité de l'air | en_US |
dc.subject | Centres sportifs | en_US |
dc.subject | Efficacité énergétique | en_US |
dc.title | L’impacte de la ventilation mécanique contrôlée double flux sur le confort thermique et la qualité d’air | en_US |
dc.title.alternative | Cas Centre De Sport A Djebel El Ouahch-Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAFA RAMOUL (1).pdf | 816.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.