Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2069
Title: | La détermination mathématique des constantes bio-cinétiques du modèle de Monod à partir des résultats de la respirométrie |
Authors: | Bounekdja, Azza Bencheikh Lehocine, Mossaab |
Keywords: | Sensibilité Monod optimisation Respirométrie |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés pharmaceutiques |
Abstract: | Dans cette thèse, la résolution d’un système d’équations a été utilisée pour déterminer des valeurs optimales des constantes bio-cinétique et du modèle de Monod à partir des données respirométriques de trois substrats : substrat synthétique N°1 et N°2 ainsi qu’une eau usée domestique. La réspirométrie a été utilisée pour la collecte des données sur la cinétique de consommation d’oxygène dans le processus aéré (variation de l’OUR) de dégradation d’un substrat carboné. L'optimisation visait à estimer les valeurs optimales des constantes biocinétique et qui conduisent à la meilleure concordance entre les données expérimentales et celles prédites par le modèle. L’algorithme d’optimisation utilisé consister à résoudre l’équation différentielle du substrat S par l’ ‘ODE45’ et à minimiser la fonction objective (La somme des carrés des écarts) par la ‘Fminsearch’, tous les deux sous Matlab. L'approche proposée fourni des estimations fiables pour les paramètres et en tenant compte de la signification biologique de ces deux paramètres. Le modèle est plus sensible au paramètre qu’à la constante de demi-saturation |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2069 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bounekdja Azza.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.