Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2086
Title: | Impact de changement de contenu de programme sur le triangle de performance de projet |
Other Titles: | cas d’étude : projet de protection de la nouvelle ville alli mendjeli-canalisation de l’avenue istiqlal |
Authors: | Bouanane, Soundous Sifi, Gamra |
Keywords: | Projet changement de contenu la performance de projet Nouvelle Ville. la gestion changement |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme |
Abstract: | Le projet de protection de la Nouvelle ville Ali Mendjeli vise à la protection de la partie sud de la Nouvelle Ville d’une population 150000 habitants contre les inondations par la réalisation des collecteurs d’assainissements des eaux pluviales sur 2400 mètres linéaires de diamètres {2000- 1800-1500}. Le projet a vécu des changements successifs au niveau du contenu en cour de la réalisation ce qui influe sur la performance de projet : coût, délai, qualité, dans cette étude et à partir d’un ensemble des outils et méthodes de gestion de projet on a identifié l’influence du changement de contenu sur la performance de projet par une méthode d’évaluation de changement de contenu sur le triangle de projet, afin de proposer deux plans d’action, le 1er consiste à la gestion changement et le 2eme consiste à l’amélioration de la performance de projet dans le but de livrer un projet de qualité qui répond au besoin de l’utilisateur, dans les temps prescrits et le budget alloués |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2086 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouanane Soundous MP 15.pdf | 429.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.