Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dib, Randa | - |
dc.contributor.author | Chouguiat, Saliha | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T13:07:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T13:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2193 | - |
dc.description.abstract | La pénétrante autoroutière reliant le port Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest au niveau de l’échangeur d’El Eulma, une ligne de cent dix kilomètres de longueur d’axe principale (110 km) est un projet innovant qui vise à l’amélioration du secteur des travaux public en Algérie ainsi que le secteur d’économie. Le projet a vécu des changements successifs au niveau du contenu en cour de la réalisation ce qui influe sur la performance de projet (coût, délai, qualité), dans cette étude et à partir d’un ensemble des outils et méthodes de gestion de projet on a identifié l’influence du changement de contenu sur la performance de projet. Afin de régler la situation inextricable de projet nous avons proposé une approche agile, une approche flexible et efficace qui vous propose de vérifier au fur et à mesure que le projet évolue dans le but de livrer un projet de qualité qui répond au besoin de l’utilisateur, dans les temps prescrits par le client et le budget alloués. Comme nous avons recommandé l’intégration d’une phase très importante dans ce genre de projet qui est la phase libération d’emprise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Projet | en_US |
dc.subject | la performance de projet | en_US |
dc.subject | management de projet | en_US |
dc.subject | gestion de projet | en_US |
dc.subject | complexité | en_US |
dc.title | La sous-estimation du contenu du projet dans la phase etude et sa répercussion sur la phase opérationnelle | en_US |
dc.title.alternative | La pénétrante autoroutière reliant le port Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest au niveau de l’échangeur d’El Eulma sur 110 KM. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIB RANDA mp 30.pdf | 810.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.