Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/220
Title: | le concept de la zone neutre en prothèse Amovible complète Étude comparative de l’espace prothétique enregistré par la technique de zone neutre et la Technique piézographique |
Authors: | Aloui, Imane Matmat, Yasmine Rihanna Boulaiche, Rania Meriche, Fela Anissa Kias, Wissal Messai, Amani Kouadria, Hadjer Yakhlef, Ghada Dr. HAMIZI, Abdesselam |
Keywords: | prothèse amovible complète la piézographie le concept de zone neutre l’espace prothétique les surfaces polies stabilisatrices |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Salah Boubnider 3, Faculté de médecine |
Abstract: | La conception d'une prothèse parfaitement stable nécessite l'exploitation maximale du potentiel rétentif de la musculature orofaciale. Deux techniques ont été développées à partir de l'enregistrement de ces surfaces polies : la piézographie et le concept de la zone neutre, qui visent à reproduire en trois dimensions l'espace prothétique enregistré. Dans ce travail, à travers une étude expérimentale, on essayera d’évaluer et comparer les enregistrements de l’espace prothétique avec la technique du concept de zone neutre et la technique piézographique chez un patient édenté totalement. L’objectif de ce travail est de : - évaluer et comparer l’espace prothétique et la forme des surfaces polies enregistrés par la technique de concept de zone neutre et la piézographie. L’analyse des deux enregistrements est réalisée avec la technologie CFAO à met en évidence une certaine différence au niveau postérieur sur le plan du volume et de la forme. Une épaisseur plus importante lingualement pour la zone neutre et des surfaces plus inclinés pour la piézographie. Abstract:The design of a perfectly stable prosthesis requires the maximum exploitation of the retentive potential of the orofacial musculature. Two techniques have been developed based on the recording of these polished surfaces: piezography and the neutral zone concept, which aim to reproduce the recorded prosthetic space in three dimensions. In this work, through an experimental study, we will try to evaluate and compare the recordings of the prosthetic space with the neutral zone concept technique and the piezographic technique in a totally edentulous patient. The objective of this work is to: - Evaluate and compare the prosthetic space and the shape of the polished surfaces recorded by the neutral zone concept technique and piezography. The analysis of the two recordings is carried out with CAD/CAM technology to highlight a certain difference at the posterior level in terms of volume and shape. A greater thickness lingually for the neutral zone and more inclined surfaces for piezography. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/220 |
Appears in Collections: | Mémoires en Médecine Dentaire / مذكرات طب الأسنان |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE NZ (2)-1.pdf | 782.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MFE NZ (2)-5.pdf | 353.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MFE NZ (2)-6.pdf | 352.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MFE NZ (2)-7.pdf | 416.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MFE NZ (2)-102.pdf | 352.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.