Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2216
Title: | representation de la solubilite des solides dans les fluides supercritiques par un modele base la theorie du liquide etendu |
Authors: | Hamlaoui, Bochra Ghalem, Samira Nasri, Loubna |
Keywords: | Modèle de Wilson Dioxyde de carbone supercritique liquide expansible Solubilité. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Etant donné que le développement de modèles mathématiques est extrêmement utile pour déterminer la solubilité de divers solutés dans des fluides supercritiques, dans ce travail l’approche par la théorie du liquide étendue « expanded liquid » est adoptée pour prédire la solubilité de certains solutés aromatiques polycycliques de tailles et fonctionnalités différente. Une forme modifiée du modèle de Wilson est proposée pour prédire les solubilités des systèmes binaires (soluté-CO2) considérés en calculant le coefficient d'activité. L’effet des conditions opératoires élevées (domaine supercritique) est pris en compte via la variation du volume molaire du soluté. Les résultats de ce travail montrent que les données de solubilité prédites sont en bon accord avec les données expérimentales. En outre, la dépendance des paramètres binaires sur la densité et certaines caractéristiques du soluté sont discutés sur la base de leur évolution en fonction de la densité réduite au solvant. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2216 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
representation de la solubilite des solides dans les fluides supercritiques par un modele base la theorie du liquide etendu.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.