Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | boussaid, Soumaya | - |
dc.contributor.author | dali, Radja | - |
dc.contributor.author | khanfri, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T13:04:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T13:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2481 | - |
dc.description.abstract | Notre étude a porté sur la détermination des conditions optimales de l’extraction de l’huile essentielle par Hydrodistillation assistée par microonde du thymus vulgaris. Pour ce fait, deux méthodes d’optimisation ont été suivies : une optimisation paramétrique et une optimisation par planification des expériences (Le plan d’expériences adopté est le plan composite centré). Trois paramètres opératoires ont été choisis : la masse de thym à traiter, le temps d’extraction et la puissance des ondes microondes. Le rendement optimal obtenu par l’étude paramétrique est égal à 0.6077%. Il a été obtenu pour le temps d’extraction 30min, La Puissance 500 Watts et Masse d’extraction 44 g. qu’il comparable avec Celui obtenu par L’optimisation par plan surface de réponse de type composite centré où le rendement optimal qu’on peut atteindre est de R= 0.4776% pour une quantité maximale de plante (Q= 44g), d’une puissance centrée (500w) et une durée de 30mi. Identification de L’HE obtenu était par l’évaluation des propriétés Organoleptiques et Physico-chimiques par l’indice de réfraction IR, l’indice d’acide IA, l’indice d’ester IE, l’indice de saponification IS et le pH qui sont conforme en normes Afnor. L’ensemble des résultats microbiologiques de L’HE et la pâte antifongique à base de l’HE de Thymus vulgaris obtenus aux cours de cette étude montrent que tous les produits testés possèdent une activité antibactérienne et antifongique très importante | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | effet microbiologique | en_US |
dc.subject | Hydrodistillation assistée par microonde | en_US |
dc.subject | plan factoriels | en_US |
dc.subject | Thymus Vulgaris | en_US |
dc.subject | plans factoriel composite centré | en_US |
dc.title | optimisation de l'extraction de l'huile essentiel de thymus vulgaire par hydro-distillation assistee par micro-onde | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
optimisation de l'extraction de l'huile essentiel de thymus vulgaire par hydro-distillation assistee par micro-onde.pdf | 568 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.