Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | saouchi, Lokmane | - |
dc.contributor.author | Setifi, Amel | - |
dc.contributor.author | Rabti, Hadjira | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:37:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T08:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2508 | - |
dc.description.abstract | Etudier le comportement de dégradation forcée du paracétamol en vrac et en produit fini. Pour ce but une méthode analytique spectrophotométrie UV-visible a été validée et une étape de formulation des comprimés à libération immédiate a été réalisée. Méthode : Exposer d’abord le principe actif aux conditions d’hydrolyse, d’oxydation, de température, d’humidité et de lumière. Ensuite, le produit fini représenté par des comprimés à libération immédiate formulés au niveau du laboratoire, a été exposé à l’effet du milieu alcalin. Résultats : la méthode est linéaire pour des concentrations de 3 à 25 µg/ml avec un coefficient de corrélation R²=0.998, l’écart type relative est inférieur à 15%.et le taux de recouvrement est ce trouve entre [80-120%], les limites de quantification et de détection ont été respectivement 0.0011 et 0.0035µg /ml. Les comprimés sont satisfaisants au test de désagrégation et d’uniformité de masse, Le profil de dissolution est trouvé similaire à celui de référence avec f1=14.9507, f2=51.5295%. L’analyse des données de dégradation par le test du student prouve que parmi les conditions de stress étudiées, seulement le milieu alcalin qui a une influence sur la dégradation de la matière première mais pas sur les comprimés qui ont été stables. Conclusion : la méthode analytique est simple, précise et exacte. La formule testée est conforme. Le produit fini est stable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Formulation | en_US |
dc.subject | validation | en_US |
dc.subject | Stabilité | en_US |
dc.subject | Dégradation forcée | en_US |
dc.subject | Paracétamol | en_US |
dc.title | formulation et etude degradation forcee du paracetamol | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
formulation et etude degradation forcee du paracetamol.pdf | 901.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.