Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkadi, Cherifa | - |
dc.contributor.author | Menadi, Nerdjes | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T10:46:08Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T10:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2595 | - |
dc.description.abstract | Résumé : Le potentiel piétonnier ou la marchabilité parmi les problématiques et les préoccupations actuelles en matière de mobilité durable doux et le nouvel urbanisme. Dans ce recherche, nous avons travaillé à susciter l’attention et l’intérêt à la marchabilité ou le potentiel piétonnier en Algérie en général et au centre-ville de Constantine en particulier. Le centre-ville de Constantine a des critères pour en faire une ville marchable. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
dc.subject | LE potentiel piétonnier | en_US |
dc.subject | LA marchabilite | en_US |
dc.subject | Encourager | en_US |
dc.subject | centre | en_US |
dc.subject | Ville de Constantine | en_US |
dc.title | Potentiel pietonnier au centre ville de Constantine | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POTENTIEL PIETONNIER AU.pdf | 761.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.