Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souahi, Houssem Eddine | - |
dc.contributor.author | Naili, Chiraz | - |
dc.contributor.author | Heni, Meriem Amel | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T12:47:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-26T12:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2672 | - |
dc.description.abstract | Le procédé Electro-Fenton a été utilisé pour évaluer la décoloration du colorant textile azoïque réactif Bleu Turquoise dans des solutions aqueuses. Sa chaîne de réactions commence par une électro-génération de peroxyde d'hydrogène sur la cathode, par réduction de l'oxygène dissous en solution acide. Le peroxyde d'hydrogène réagit alors avec les ions fer, permettant la production de radicaux hydroxyles, qui réagissent sur les composés organiques, conduisant à leur minéralisation. Dans cette étude, des expériences ont été réalisées dans des systèmes batch, en utilisant du feutre de carbone comme cathode, et du platine comme anode afin d'évaluer les performances du processus en termes d'élimination de la couleur et de consommation d'énergie. Les effets des paramètres opérationnels tels que le pH initial de la solution, la concentration du catalyseur, la concentration de l'électrolyte et l'intensité du courant ont été examinés afin de trouver les meilleures conditions expérimentales pour obtenir une dégradation globale du colorant. De plus, les effets interactionnels entre ces paramètres ont été modélisés en utilisant le plan factoriel complet comme type de plan d’expérience. Les résultats montrent qu'un tel processus dépend fortement du pH et de la concentration en ions fer. Les expérimentations menées ont montré qu'en moins d'une heure, un pH de 2 et une concentration de catalyseur égale à 0,5 mM, s'avéraient être les meilleures conditions pour la réduction du colorant Bleu Turquoise, conduisant à une efficacité globale supérieure à 99%. L’énergie électrique consommée correspondante a été estimée à environ 6,12 Wh/L. Ces résultats fournissent des connaissances fondamentales pour le traitement d'un véritable flux d'eaux usées textiles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Electro-Fenton | en_US |
dc.subject | Bleu Turquoise | en_US |
dc.subject | élimination de la couleur | en_US |
dc.subject | peroxyde d'hydrogène | en_US |
dc.subject | radicaux hydroxyle | en_US |
dc.subject | plan d’expérience | en_US |
dc.subject | plan factoriel complet | en_US |
dc.subject | eaux usées textiles | en_US |
dc.subject | feutre de carbone | en_US |
dc.subject | ions fer | en_US |
dc.title | Etude expérimentale et modélisation par plan d’expérience de l’élimination du colorant Bleu Turquoise par le procédé Electro-Fenton | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude expérimentale et modélisation par plan d'expèrience de l'èlimination du colorant bleu turquoise par le procèdè electro-fenton..pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.