Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3029
Title: | Dynamique urbaine et durabilité des hydrosystèmes |
Other Titles: | cas de la ville de Annaba et sa périphérie |
Authors: | Mellouk, Karima Amireche, Hamza |
Keywords: | FRAGSTAT SIG USGS Dynamique urbaine Annaba Hydrosystème Inondation |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines |
Abstract: | L’objectif principal de la présente recherche est d'évaluer qualitativement et quantitativement l'impact de la dynamique urbaine de Annaba sur le fonctionnement des hydrosystèmes qu’elle implique à l’échelle de leurs bassins versants. En effet, l’urbanisation, qui a pour corollaire l’imperméabilisation des aires d’infiltration des eaux de ruissellement, entrave la réalimentation des nappes et modifie sensiblement leur débit en aval aggravant ainsi le risque d’inondation. Or, l’urbanisme durable, plus particulièrement l’urbanisme hydrophile ou water sensitive urbanism, a pour mission de contribuer à conserver et/ou rétablir cet équilibre vital à travers des aménagements urbains respectueux de la géographie et la dynamique de l’eau. La méthode d’évaluation utilisée ici consiste en une analyse spatiotemporelle quantitative et qualitative comparant la dynamique urbaine avec la dynamique des hydrosystèmes locaux durant un intervalle de temps de vingt ans environ. Elle s’appuie sur des produits satellitaires, des cartes SIG et des indices paysagers urbains définis par Fragstat à trois dates distinctes 2002, 2010 et 2019. Elle permet ainsi d’apprécier la variation des effets des changements d'occupation du sol sur la dynamique des hydrosystèmes des bassins versants étudiés. Les résultats montrent que la dynamique urbaine est dommageable au bon fonctionnement des hydrosystèmes moins de son propre fait que par sa distribution spatiale interférant avec la géographie de l’eau à l’échelle des bassins versants. Afin d’y parer, quelques recommandations pratiques sont préconisées en lien avec la planification, l’aménagement urbain et la gouvernance dans le cas d’étude. Ces mesures, généralisables à d’autres cas similaires, orientent également la prise de décision dans le cadre des études prospectives d'établissements humains durables et résilients. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3029 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse complète K.MELLOUK.pdf | 17.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.