Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3044
Title: | التوسع العمراني واستعمالات الأراضي ضمن مفهوم التنمية المستدامة |
Other Titles: | دراسة حالة مدينة المسيلة |
Authors: | خرخاش, عفاف عميرش, حمزة |
Keywords: | إستخدامات الأرض التوسع العمراني نظم المعلومات الجغرافية التنمية المستدامة |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية |
Abstract: | يتناول هذا البحث دراسة تطبيقية لمراحل التوسع العمراني واستخدامات الأرض لمدينة المسيلة وتأثير العوامل الطبيعية والبشرية،بالإضافة الى تحديد اتجاهات التوسع العمراني المستقبلي في الأماكن الأكثر ملاءمة من غيرها، من خلال متابعة النمو العمراني للفترة (19612015-1996-)، في سبيل تحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وأجريت هذه الدراسة من خلال تطبيق نظم المعلومات الجغرافية عن طريق استعمال برنامج Arcgis (نسخة 10.2) واعتمادا على الصور الجوية، حيث تم تمثيل الواقع العمراني لمدينة المسيلة بواسطة البيانات المكانية(Spatial data)،وخرائط الأساس الرقمية(Digital Base maps)،إضافة الى التعرف لأنماط استخدامات الأرض وتحليلها وتقييمها والوظائف التي تقدمها بشكل مفصل، وعلى ضوء ذلك تم انتاج العديد من الخرائط الرقمية الدقيقة التي يصعب انتاجها دون استخدام هذه التقنية، من أجل الاستفادة منها في تحسين اتخاذ القرارات في مدينة المسيلة. وقد مكنتنا تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لمنطقة الدراسة من تحديد ورصد محاور التوسع العمراني خلال الفترة المدروسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المساحة العمرانية تضاعفت خلال 54 سنة لأكثر من 10 أضعاف،كما دلت على أن اتجاه التوسع العمراني في المدينة كان أغلبه في الاتجاه الشمالي والشمال الغربي نظرا لوجود عدة عوائق، هذا التوسع نتج عنه تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية وذلك بتحويلها الى أراضي عمرانية، كما تبين أن استخدامات الأرض تتداخل مع بعضها البعض وتتوزع على أحياء المدينة بصورة متفاوتة،بحيث تغلب عليها الوظيفة السكنية. وقد خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات العلمية، ومنها التأكيد على الاستفادة من التقنيات الحديثة كنظم المعلومات الجغرافية في الدراسات العمرانية، وفوائدها لدعم صناعة القرار المتعلق بالخطط المستقبلية وتنفيذها خاصة في مجال التخطيط العمراني والحضري ، مع ضرورة وضع قوانين للحفاظ على البيئة والأراضي الفلاحية والحد من التوسع العمراني على حسابها،مع وضع معايير تخطيطية محلية لاستخدامات الأرض بكافة أشكالها،تأخذ في اعتبارها الأبعاد العلمية والعملية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3044 |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الاطروحة.pdf | 22.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.