Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3289| Title: | إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تسيير المواقع الاثرية |
| Other Titles: | دراسة حالة مدينة قسنطينة القديمة |
| Authors: | ابوحنيشي, محمد بن قارة, عمرو طيب, إلياس |
| Keywords: | نظم المعلومات المواقع الاثرية تسيير نظم المعلومات الجغرافية مدينة قسنطينة القديمة |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضارية |
| Abstract: | تعتبر مدينة قسنطينة مسرحا اثريا مفتوحا لما تتمتع به من معالم اثرية مميزة صمدت على مر العصور و كانت شاهدا على عدة حقب، غير ان هذه التحف المعمارية تغاني من تدهور بسبب عوامل داخلية كانت او خارجية لذا وجب التفكير في طريقة لتسييرها و المحافظة عليها و من بين هذه الطرق تظم المعلومات الجغرافية التي من شانها ان تساعدنا على إيجاد المشاكل، معالجتها و اتخاد القرار المناسب |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3289 |
| Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire-complet.pdf | 319 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.