Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3442
Title: | etude experimentale de la granulation humide des poudres a usage pharmaceutique |
Authors: | Djabelkhir, Fatine Bourabaa, Nardjesse Benelhadj, Imène louaer, wahiba |
Keywords: | Trimebutine B plan factoriel pilote Granulation humide |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | L’objectif de notre étude est la mise en marche d’un pilote « MélangeurGranulateur-Sécheur » ainsi que l’analyse des paramètres influençant la granulation humide à savoir : la vitesse d’agitation, le volume de la solution liante et la nature de la solution liante. Un plan factoriel complet à 23 expériences a été appliqué pour évaluer les résultats obtenus et déterminer les facteurs optimaux. Une analyse des caractéristiques, des poudres avant, et des grains après granulation tels que l’écoulement des particules a été réalisé, induisant à son amélioration. Afin de compléter l’étude de granulation humide, on a effectué un stage au sein de l’entreprise de production pharmaceutique « BIOGALENIC » où nous avons suivi la production du « Trimebutine B » et réalisé son contrôle physico-chimique selon la Pharmacopée européenne. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3442 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude experimentale de la granulation humide des poudres a usage pharmaceutique.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.