Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3660| Title: | Caracterisation et traitement des lixiviats . |
| Authors: | Lakhal, Ramzi Menacer, Aziz Mr. Drif, Seif Eddine |
| Keywords: | C.E.T, traitement des lixiviats, coagulation-floculation, coagulation-adsorption |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
| Abstract: | L’étude de la caractérisation des lixiviats intermédiaires du CET d’IBN BADIS a montré que ces derniers présentent une très forte charge polluante. La DCO a atteint des niveaux moyens de l’ordre de 9030 mg/L. ont fait un traitement Physico-chimique, est la coagulation-floculation avec l’utilisation du FeCl3. Ce procédé a abouti à un abattement de la charge organique de plus de 90.19%. aprés ce procédé ont fait aussi une combinaison de la coagulation adsorption sur charbon actif. Cette technique a donné de meilleurs résultats avec un abattement de la pollution de plus de 92.36% |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3660 |
| Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| carecterisaton et traitement des lixiviats..pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.