Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeggar, imene | - |
dc.contributor.author | Belala, zineb | - |
dc.contributor.author | Mhassni, saliha | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T09:11:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-28T09:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3836 | - |
dc.description.abstract | L’étude expérimentale a été menée afin d'évaluer les effets du prétraitement thermique d’une boue secondaire sur la digestion anaérobie en utilisant comme substrat un rejet laitier (Numidia Constantine) constitué principalement de lactosérum. L’inoculum a subit un traitement thermique 120°c, 160°C ,180°C pendant 1 heure tout en considérant la boue sans traitement correspondant une température égale à 20°C. Les essais ont été réalisés dans une série de réacteurs de 250ml en phase thermophile 55°C. L’ effet du traitement thermique sur les paramètres physicochimiques des boues avant incubation montre que : Dans tous les cas, le traitement thermique entraîne une solubilisation importante de la matière : la concentration en matière soluble augmente fortement le temps nécessaires minimales de traitement pour obtenir le taux de solubilisation le plus élevé est égale à 30 min .La solubilisation de la DCO augmente proportionnellement avec la température de traitement, une augmentation de la température de traitement de 120°C entraîne un rapport de solubilisation de la DCO de 7% et pour une température de180°C elle est de 25%, et un degré de solubilisation atteint 34% pour une température de 180°C. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | Biodégradabilité | en_US |
dc.subject | Prétraitement thermique | en_US |
dc.subject | Énergie Renouvelable | en_US |
dc.title | Amelioration de la digestion anaerobie en phase thermophile par un pretraitrment thermique | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amelioration de la digestion anaerobie en phase thermophile par un pretraitrment thermique.pdf | 608.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.