Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوعشيبة, الباتول | - |
dc.contributor.author | بوالشعير, نورة | - |
dc.contributor.author | جغار, عائشة | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T10:33:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-28T10:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3842 | - |
dc.description.abstract | تعد قسنطينة ثالث حاضرة في الجزائر إلا أنها تعاني عجزا كبيرا في ميدان النقل وخدماته نتيجة لزيادة الحراك الحضري و ارتفاع في النمو الحضري واستجابة لزيادة الطلب على النقل وفي إطار التنمية المستدامة، جاء مشروع الترامواي كوسيلة نقل حضرية عصرية إيكولوجية مريحة مختصرة للجهد و الوقت لتلبية حاجيات تنقل السكان وذلك أزمة النقل، لأن تخطيط مشاريع النقل لها أهمية كبيرة في تقدم و تطور المدينة، إلا أن مساره الأول قد أظهر ا كبيرا سواء على مستوى موجوديته الاقتصادية أو كفاعته الختمانية و هذا ما دفعنا الإهتمام بدراسة مشروع تمديد الذي إستخلصنا أنه سيكون أكثر فاعلية و يمكن الصورة الحديثة للمدينة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، معهد تسيير التقنيات الحضرية | en_US |
dc.subject | النقل الحضري | en_US |
dc.subject | النمو الحضري | en_US |
dc.subject | ترامواي قسنطينة | en_US |
dc.subject | الكفاءة في الخدمات | en_US |
dc.subject | فاعلية المشروع | en_US |
dc.title | دراسة مدى فاعلية مشروع تمديد خط ترامواي قسنطينة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة مدى فاعلية مشروع تمديد ترامواي قسنطينة.pdf | 453.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.