Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3927
Title: | Extraction de l'huile végétale de graines de sesame (sesmum.L) par CO2 supercritique |
Authors: | Ghodbane, Ahlam Khelil, Nourhane Dr:Larkeche, Ouassila |
Keywords: | Extraction supercritique Surface de réponse Rendement Huile végétale Sésame |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université constantine 3 Salah boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | RESUME Dans ce travail, on a présenté une étude d’extraction par Co2 supercritique de l’huile végétale à partir des graines de sésame. Le but essentiel consiste à investiguer expérimentalement l’effet de certaines conditions opératoires qui sont : la pression la température et la masse de la matière végétale sur le rendement d’extraction, et ce en appliquant la méthodologie des plans d’expérience pour évaluer les résultats obtenus et déterminer les conditions optimales. Des valeurs de rendement en huile végétale entre 3.8674 - 44.0235 % ont été enregistrées, le rendement maximal est atteint à une pression de 250bar, une température de 50°C et une masse du sésame de 50g. D’autre part des analyses physicochimiques des huiles extraites ont été réalisées à savoir : la mesure de pH, la détermination de l’indice de réfraction et l’indice d’acide. Les résultats obtenus ont permis d’identifier l’huile de sésame extraite. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3927 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Extraction de l'huile vegetale de graines de sesame sesamum.L par co2 supercritique..pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Extraction de l'huile végétale de graines de sesame (sesmum.L) par CO2 supercritique .pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.