Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3947
Title: | Caracterisation des fraction de la DCO en reacteur batch |
Authors: | Amrani, meriem Louassa, lynda KIamouche, Samir |
Keywords: | Boues activées, fractionnement de la DCO modèles ASM1 ASM3 caractérisation des eaux usées, simulation GPS-X |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes |
Abstract: | L'eau, est une ressource naturelle très limitée, la pollution de l'eau est une dégradation physique, chimique, biologique ou bactériologique de ses qualités naturelles, provoquée par l'homme et ses activités, Elle perturbe les conditions de vie. Le but principal de ce travail a été l’amélioration d’un protocole de fractionnement de la DCO (Demande chimique d’oxygène), afin de caractériser des eaux usées urbaines dans un objectif de simulation de leur traitement (modèle ASM1). Le test de protocole réalisé sur les eaux usées urbaines de la STEP de SIDI MEROUANE pour mesurer les fractions de la DCO totale de l'effluent d'entrée à l'aide de deux réacteurs en aération continue. C'est une méthode de biodégradation sur réacteur fermé pour déterminer SI, SS, XS, XI , et la fraction totale biodégradable DBO ultime pour la détermination de (SS + XS ) Pour cette partie du travail, nous avons utilisé le logiciel GPS-X afin de simuler le fonctionnement de la station de SIDI MEROUANE et prévoir les concentrations au niveau du rejet. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3947 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterisation des fraction de la DCO en reacteur batch.pdf | 820.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.