Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zouaghi, Elkhansa | - |
dc.contributor.author | Mihoub, Selma | - |
dc.contributor.author | Kiamouche, Samir | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-04T08:24:19Z | - |
dc.date.available | 2023-06-04T08:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3980 | - |
dc.description.abstract | Notre travail repose sur l’utilisation des protocoles de fractionnement de la DCO, afin de caractériser des eaux résiduaires urbaines dans un objectif de faire une simulation complète de la STEP. Les résultats ont été utilisés pour modéliser la station à boues activées de SIDI MEROUANE, en appliquant le modèle ASM3 du logiciel GPS-X. Nous avons suivi les paramètres physicochimiques de la STEP, pendant une durée de quatre mois. La majeure partie des essais repose sur réacteurs fermés, avant et après filtration de l’effluent brut. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | modèle ASM3 | en_US |
dc.subject | Boues activées | en_US |
dc.subject | fractionnement de la DCO | en_US |
dc.subject | logiciel GPS-X | en_US |
dc.subject | STEP | en_US |
dc.title | fractionnement de la dco des eaux usees urbaines et impact sur les resultats de simulation d'une station a boues activees | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fractionnement de la dco des eaux usees urbaines et impact sur les resultats de simulation d'une station a boues activees.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.