Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3991
Title: | Simulation de production de Bioéthanol dans un CSTR par Zymomonas |
Authors: | Bousba, Ayyoub Bahaddi, Said Ghanem Lekhal, Abd-Elghani |
Keywords: | Simulation Bioéthanol Production CSTR Zymomonas |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procèdes |
Abstract: | Le monde est à nécessité d'alteratives au pétrole, l'un des carburants renouvelable comme le Bioéthanol est le plus important carburant contribuant à la réduction d'impact négative sur l'environnement. La production mondiale de ce produit s'est élevée à 22 milliard de litres. Tous les sucres fermentescibles (glucose, saccharose, etc.) peuvent être transformés en bioéthanol par fermentation, soit à partir de biomasse sucrée ou amylacée, soit à partir de biomasse lignocellulosique, par différents micro-organisme comme la bactérie Z.mobilis; nous choisissons CSTR comme dispositif pour cette fermentation; Les résultats des modèles traduise ce phénomène sont simulés et bien discuté. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3991 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.