Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fadli, Roumeissa | - |
dc.contributor.author | Foughali, Nour Elhouda | - |
dc.contributor.author | Zermane | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T10:50:28Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T10:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4021 | - |
dc.description.abstract | L’adsorption est un phénomène tout à fait général qui se produit chaque fois qu’un gaz ou un liquide est en contact avec un solide. Aujourd’hui, les adsorbants sont utilisés dans tous les procédés de protection de l’environnement, mais parmi tous ces supports, quel est le meilleur adsorbant et quel est le moins couteux. Dans ce travail nous avons appliqué le procédé d’adsorption pour éliminer le colorant vert de procion (VP) en utilisant les épluchures d’orange (PD) comme un adsorbant, et aussi l’étude de la cinétique et des isothermes. Une partie numérique est présentée pour le calcul des coefficients de transferts de matière, et de diffusion interne et externe de plusieurs adsorbants. Les principaux résultats trouvés ont montrés qu’on a pu trouver les paramètres optimums pour une meilleure rétention, et que l’application du modèle cinétique suit une cinétique du second ordre, et obéit aux isotherme BET. Concernant la partie numérique les coefficients de transferts de matière, et de diffusion interne et externe ont été trouvés à la base des données expérimentales, ou un programme en langage Fortran a été écrit en utilisant la méthode du point fixe. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procèdes | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Spectroscopie | en_US |
dc.subject | Paramètres d’adsorption | en_US |
dc.subject | Vert procion | en_US |
dc.subject | Epluchures d’oranges | en_US |
dc.subject | Rejets colorés | en_US |
dc.title | Elimination du vert procion en solution aqueuse Synthétique par un matériau déchet sorbant | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL-1.pdf | 808.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.