Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kadri, Imen | - |
dc.contributor.author | Chadi, Narimene | - |
dc.contributor.author | Meniai, Ah | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T09:41:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T09:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4041 | - |
dc.description.abstract | Cette étude concerne l’application du modèle de ‘Shrinking Core’ à l’extraction supercritique d’huiles essentielles issues de plantes locales qui sont l’argan et le fenugrec. Ces deux dernières ont fait l’objet d’un travail expérimental au laboratoire de l’ingénierie des procédés de l’environnement. Cette étude a permis d’ajuster un paramètre fondamental dans le transfert de matière en l’occurrence le coefficient de diffusion, utilisant comme critère de performance le rendement d’extraction, et ce dans différentes conditions opératoires. Les résultats obtenus sont coïncidents avec les valeurs expérimentales démontrant la fiabilité de l’approche adoptée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Extraction | en_US |
dc.subject | Argan | en_US |
dc.subject | Fenugrec | en_US |
dc.subject | Rendement | en_US |
dc.subject | Shrinking core | en_US |
dc.title | Application du modele de ‘shrinking core’ a l’extraction par co2 supercritique. Application a l’argan et au fenugrec | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5 _merged.pdf | 574.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.