Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4124
Title: | La performance énergétique pour un tourisme équestre au respect de l’environnement |
Other Titles: | éco centre de tourisme équestre à Tiaret |
Authors: | Aka, Soumia Achi, Habiba |
Keywords: | Le cheval Tiaret Le sport équestre Le tourisme Développement durable Centre de tourisme équestre Patrimoine culturel Architecture néo traditionnel |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme |
Abstract: | A Tiaret, un patrimoine existant concernant le cheval, Cette pratique équestre occupe une place prépondérante à l'échelle de cette ville et de ses environs. Ce patrimoine culturel peut être un sport et un loisir qu’il attitre les touristes de différents endroits Dans notre mémoire nous avons essayé de faire vibrer Tiaret en concevant un projet à l'échelle internationale avec une architecture néo traditionnel en respect l'environnement A travers la thèse et après l'analyse des différents modèles suivant différents méthodes et approches pour faire émerger notre propre projet original, cette originalité découle de la recherche thématique ,analytique ;technique et environnemental Le centre de tourisme équestre est un équipement qui présente une variété d'espace, et au vu du site D’intervention proposé, ce sera une nouvelle attraction dans la ville de Tiaret |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4124 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire ,AKA Soumia.pdf | 707.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.