Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belghit, Aouattef | - |
dc.contributor.author | Merouani, Slimane | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T10:49:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-03T10:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4210 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse porte sur l'application de nouveaux procédés d'oxydation avancés (POA), à savoir l'UV/chlore et le periodate/hydroxylamine (PI/HA), pour la destruction et la minéralisation de colorants textiles organiques réfractaires aux traitements physiques, chimiques et biologiques. La synergie résultante du couplage UV/chlore a été évaluée dans différentes conditions opératoires. L'impact des concurrents minéraux et organiques, ainsi que des matrices environnementales naturelles, sur la destruction du Reactive Green 12 (RG12) a été étudié expérimentalement. De plus, l'applicabilité du système dans des environnements fortement basiques a été examinée à la fois expérimentalement et par modélisation avancée, où des profils de radicaux ont été établis pendant la dégradation. Une étude complète a également été menée pour mieux comprendre le procédé PI/HA dans divers scénarios de traitement. Les résultats ont montré que le traitement combiné UV et chlore pour la dégradation de RG12 était beaucoup plus synergique pour les concentrations moyennes de chlore et de RG12, à une température plus basse et dans la plage de pH de 5 à 10. Cependant, des conditions acides et des températures plus élevées affectent négativement l'effet synergique. De plus, une dose plus élevée de chlore réduit l'efficacité du procédé UV/chlore en consommant les radicaux générés pendant la photodissociation du chlore. L'étude a constaté que de faibles concentrations (1 mM) d'ions minéraux amélioraient le taux de dégradation du colorant, mais que leurs effets positifs diminuaient ou étaient même annulés à des concentrations élevées. Le procédé UV/chlore était très efficace pour dégrader les polluants dans les matrices sans matière organique, mais son potentiel diminuait dans les matrices riches en matière organique, comme les effluents d'eaux usées. Un modèle cinétique a été utilisé pour étudier la dégradation de RG12 à un pH fortement basique (pH 13) en utilisant des doses de chlore allant de 0,5 à 2 mM. Les radicaux primaires responsables de la dégradation ont été identifiés comme étant O●–, ●OH et ClO● avec des contributions de 44%, 40% et 16%, respectivement. L'étude a montré que le modèle cinétique utilisé pouvait expliquer l'influence des concentrations de chlore sur les performances du procédé. Les résultats suggèrent que les polluants organiques persistants peuvent être efficacement oxydés dans un milieu fortement basique par le procédé UV/chlore. Le procédé PI/HA a montré une capacité à éliminer plus de 50% de la concentration de colorant en seulement 10 secondes, avec une élimination de 80% atteinte en 10 minutes en utilisant un rapport molaire PI/HA de 1 (1,5/1,5 mM). Des ajustements supplémentaires pourraient entraîner une élimination de 100% en moins de 5 minutes. Le procédé réduit efficacement la matière organique, avec des réductions du carbone organique total (TOC) dépassant 80% à 60 minutes et ~90% à 120 minutes. La dégradation était plus efficace à un pH plus bas, à un rapport molaire PI/HA plus élevé et à une température liquide plus élevée. Le processus n'était pas affecté par de faibles concentrations d'anions minéraux et de tensioactifs, tandis que l'acide humique inhibait significativement le processus, comme cela a été observé lorsque les colorants étaient dégradés dans l'eau de rivière et les effluents d'eaux usées traitées. Cependant, des niveaux de dégradation plus élevés ont été observés dans l'eau minérale naturelle et l'eau de mer. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés pharmaceutiques | en_US |
dc.subject | Traitement des eaux | en_US |
dc.subject | Polluants persistants | en_US |
dc.subject | Procédés d'oxydation avancés (POA) | en_US |
dc.subject | UV/chlore | en_US |
dc.subject | Periodate/hydroxylamine (PI/HA) | en_US |
dc.title | Applications de nouveaux procèdes d’oxydation avances pour la dégradation des polluants organiques modèles en solutions aqueuses | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These pdf Belghit Aouattef.pdf | 16.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.