Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4211
Title: | Conception de fluide supercritique pour l’extraction a fluide supercritique d’huile des plantes naturelles |
Authors: | Melloul, Sarra Zehioua, Raouf |
Keywords: | CO2 supercritique Peganum harmala Plantago ovata Activités biologiques Méthode de contribution de groupe Équation d’état |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de génie des procédés pharmaceutiques |
Abstract: | Le présent travail traite de l'utilisation de l'extraction par fluide supercritique pour obtenir des huiles à partir de deux plantes naturelles locales choisies, à savoir les graines de Peganum harmala et de Plantago ovata. Le procédé d'extraction a été réalisé dans différentes conditions expérimentales de pression, de température et de granulométrie. En utilisant Box Behnken, le rendement optimal en graines de Peganum harmala a été de 15.001 % à 300 bars, 55 °C et une granulométrie de 0.5 mm, alors que pour les graines de Plantago ovata, il a été de 11.109% à 240 bar, 60°C et granulométrie 0.25mm. Les activités biologiques (antioxydante, antibactérienne et antifongique) de ces extraits ont également été évaluées. Le piégeur de radicaux DPPH a été utilisé pour évaluer l'activité antioxydante. Les valeurs optimales pour l'IC50 et le TPC ont été de 172.99 μg/mL et 79.04 mg GAE/g E, respectivement à une pression d'extraction de 100 bar, une température de 35°C et une granulométrie de 0.9 mm. Cependant pour le TFC, une valeur optimale de 7.10 mg QE/g E a été obtenue à une pression de 170.7 bar mais toujours à une température et une granulométrie de 35°C et 0.9 mm, respectivement, alors qu'aucune activité n'a été enregistrée pour les graines de Plantago ovata, contrairement aux extraits obtenus par extraction Soxhlet au méthanol, où les résultats ont été estimés à 90 mg/ml et 35 mg/ml pour les graines de Peganum harmala et Plantago ovata, respectivement. Quant à l'activité antibactérienne, la capacité de 15 extraits de graines de Peganum harmala et de 15 extraits de Plantago ovata, à stabiliser 4 types de bactéries en plus de la levure candidate, a été testée. Quant à l'activité antifongique, sept champignons ont été testés. Des résultats différents ont été obtenus selon les bactéries et les champignons utilisés. De plus, les différents résultats ont été liés aux conditions expérimentales adoptées. Les résultats obtenus par extraction Soxhlet ont été bien meilleurs que ceux extraits par le dioxyde de carbone supercritique, malgré les avantages apportés par ce dernier. Cet inconvénient a encouragé le développement d'une stratégie de conception moléculaire des fluides supercritiques, utilisant le concept de contribution de groupe. Cinq nouveaux fluides supercritiques (CF4, CF3CF3, CF3CH3, CH2NCF3 et CF3CF2CH3), ont été testés et ont montré de bien meilleures solubilités de deux solutés choisis (Climbazole, Irgacure) par rapport à celles dans le CO2 supercritique à des plages de pression et de température données, contrairement à un troisième soluté (Triclocarbon) où seul le CF3CF2CH3 proposé a montré légèrement une meilleure solubilité que dans le CO2 supercritique. Enfin une autre approche a été proposée pour optimiser la composition de l'extraction en fonction d'un composé particulier directement lié à une activité de propriété ciblée particulière. Cela reste à affiner pour aboutir à un outil important pour l'obtention d'extraits sur mesure. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4211 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse. MELLOUL Sarra.pdf | 14.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.