Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4622
Title: | Tibia vara sur maladie de Blount, aspects épidémiologiques et thérapeutiques |
Authors: | Oumlergueb, Zakaria Benhabiles, Assya |
Keywords: | Maladie de Blount Tibia vara infantile Tibia vara adolescent Caractéristiques épidémiologiques Relèvement du plateau tibial médial |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté de médecine |
Abstract: | Introduction: Le Tibila Vara ou maladie de Blount est une anomalle de croissance de la partie mediale de la physe et de l'épiphyse tibiale proximale entrainant une déformation tridimentionnelle du membre inferieur. Elle est rare et son étiologie reste toujours inconnue. Il existe une forme précoce dite infantile (TVI, early-onset) et une forme tardive de l'adolescent (TVA, late-onset). L'âge limite est fixé à 10 ans. Le but de ce travail est de notre travail est d'évaluer la prise en charge chirurgicale de la maladie par relèvement du plateau tibial médial, identifier les caractéristiques épidémiologiques de cette maladie dans notre région. Matériel et méthodes: C'est une étude prospective d'une série de 22 malades, répartis en 13 Tibia Vara Infantile et 9 Tibia Vara Adolescent avec 13 atteintes unilatérale et 9 bilatérales, soit un total de 31 genoux. Tous les patients ont bénéficiés d'un relèvement du plateau tibial médial en zone métaphysaire. Dans 21 cas nous avons utilisé une greffe corticospongieuse prélevée de la crête illaque homolatérale. Dans 10 cas le relèvement a été fait par une cale métallique. Résultats: Le Tibia Vara Infantile est plus fréquent que le Tibia Vara Adolescent, la prédominance féminine est nette dans le Tibia Vara Infantile. Nos malades ne sont pas obèses. L'évaluation des résultats du relèvement a été faite sur le plan clinique et radiologique selon les critères de Schoenecker. Ils étaient relativement bons. Conclusion: Au terme de ce travail, nous avons identifié la fréquence et les caractéristiques épidémiologiques de nos patients. Nous avons pu montrer qu'en termes de résultats, il n'existe pas de différence entre les deux types de greffon. Aussi nous avons pu à travers ce travail confirmer l'impact du BMI et de l'angle métaphyso diaphysaire sur les résultats. |
Description: | Version électronique indisponible |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4622 |
Appears in Collections: | Médecine / طب |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oumlergueb, Zakaria.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.