Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4631
Title: | دور الشبكة البرامجية لقناة البلاد في ترتيب أولويات الجمهور الجزائري |
Other Titles: | دراسة ميدانية على عينة من مشاهدي قناة البلاد |
Authors: | بوغزالة, محمد الزهرة زعتر, مريم |
Keywords: | الشبكة البرامجية البرمجة التلفزيونية قناة البلاد الجمهور الجزائري ترتيب الأولويات |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة الى التعرف على كيفية بناء الشبكة البرامجية وتقييمها و ترتيبها حسب أولويات الجمهور وتوجهاته و السياسة الاعلامية والاتصالية لقناة البلاد. الموسومة بعنوان " دور الشبكة البرامجية لقناة البلاد في ترتيب أولويات الجمهور الجزائري " وتمثل التساؤول الرئيسي في "هل تساهم الشبكة البرامجية لقناة البلاد في ترتيب أولويات الجمهور الجزائري ؟ وانطلقت من فرضيتين أهمها الشبكة البرامجية لقناة البلاد لها دور في ترتيب أولويات الجمهور، كما اعتمدت على المنهج الوصفي ، وبهدف الحصول على المعلومات عن الموضوع الخاص ، اعتمدت على الاستبيان في دراستي الأداة الرئيسية في جمع البيانات الخاصة بالشبكة البرامجية في قناة البلاد وكيفية ترتيب أولويات الجمهور. ومن بين أهم النتائج التي توصلت اليها " تنوع برامج قناة البلاد ساهم في جذب الجمهور لمشاهدة الباقة البرامجية" |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4631 |
Appears in Collections: | Sciences de l'information de la communication et d'audio visuel / علوم الإعلام والإتصال والسمعي البصري |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بوغزالة محمد الزهرة.pdf | 279.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.