Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hedjaz, Seyfeddine | - |
dc.contributor.author | Abdou, S | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T09:50:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T09:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4647 | - |
dc.description.abstract | L'Algérie bénéficie d'atouts naturels d’une grande importance, avec une cote méditerranéenne de 1200 km. Malheureusement elle se distingue par sa faible production et la dégradation de ces ressources, parmi les raisons principales c’est que l'océanographie n’avait pas encore l’audace chez la culture du citoyen. A travers ce travail, il y avait une tentative de diffuser cette activité à la catégorie public ainsi que l'encouragement de la formation et la recherche dans ce domaine, par le projet : Station de sciences océanographiques. Les activités scientifiques dans un site touristique permet l’usage d’un savoir académique issu des sciences naturelles pour un public plus large, bénéficiant d’une richesse unique en plus de sa situation géographique stratégique, la ville de Jijel offre un cadre remarquable pour l’implantation d’un projet d’une telle tendance. Suivant un processus philosophique, L'inspiration a été obtenue de la phénomène de fusionnement afin de créer une architecture qui s'intègre parfaitement avec son environnement naturel, ce principe constitue la base pour concevoir le projet architectural : Station de sciences océanographique, qui répond aux besoins du programme (recherche, formation, exposition) en utilisant une architecture réinterprétée de l'archigram et réconciliée avec l’environnement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d'architecture et d'urbanisme | en_US |
dc.subject | Océanographie | en_US |
dc.subject | Archigram | en_US |
dc.subject | Jijel | en_US |
dc.subject | Station de sciences océanographiques | en_US |
dc.title | Reinterpretation du neo archigram pour le monde marin | en_US |
dc.title.alternative | station de sciences oceanographiques a Jijel | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.