Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4817
Title: | L’activité physique comme facteur de dynamisation des squares |
Other Titles: | cas de Constantine |
Authors: | Abderrahmane, Mehdi Khenoucha, Taieb |
Keywords: | Square Renouveau Activités physique Rejet Dynamique Constantine |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme |
Abstract: | Ce mémoire de fin d’étude aborde le problème de rejet des squares dans la ville de Constantine, et comment les dynamiser en intégrant les activités physiques. La première partie de ce travail de mémoire a été consacrée à l’étude théorique (état de l’art) de jardins et squares et leur évolution à travers le temps, leurs bienfaits sur le bien-être de l’homme et l’environnement, leurs typologies et leurs normes dans le monde. La deuxième partie du travail concerne les différentes activités physiques sportives et de loisirs que les gens peuvent pratiquer au seins des squares, il concerne aussi les besoins propres de chaque catégorie selon l’âge et le sexe. La troisième partie concerne le cadre d’étude, la ville de Constantine, comment les gens voient les squares de leur ville, et comment ils veulent les renouveler pour répondre à leurs besoins en matière d’activités physique sportives et de loisirs. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4817 |
Appears in Collections: | Architecture et urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.