Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harkat, Imane | - |
dc.contributor.author | Nait Amar, Nadra | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:12:29Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T08:12:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4923 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse explore la relation entre la dynamique urbaine et le système de transport, par l’étude des nouveaux modes de transport collectif urbain, dans le groupement de Constantine. Ce travail repose sur l’intrication entre trois concepts qui feront la structure de notre méthodologie de recherche : Celui de la croissance urbaine, du transport urbain et de l’environnement. L’usage intensif des différents modes de transport collectif urbain, entraine l’introduction de nouveaux modes de transport de capacité, pour assurer l’offre et la demande de la population. L’objectif de notre recherche est de déterminer des facteurs d’évaluation pour les transports collectifs. Il permet d’aborder la question de la place des nouveaux modes de transport par rapport aux modes classiques dans le groupement de Constantine, leur qualité de prestation et leur aspect environnemental. Les exemples traités montrent que le projet de la télécabine n’a pas eu sa continuité à cause des problèmes de gestion et maintenance, contrairement le projet du tramway est considéré comme une solution pour les habitants du groupement en faveur d’un urbanisme orienté par les transports collectifs et par le développement urbain durable. L’apparition de la pandémie COVID 19, en 2020 à Constantine, a incité les transports collectifs urbains à s’adapter à cette situation et à mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de protéger les usagers et à contenir la propagation du virus. La démarche adoptée dans ce modeste travail de recherche est fondée sur trois approches à savoir : une approche descriptive, une approche analytique et une enquête sur terrain. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Impact | en_US |
dc.subject | Nouveaux modes de transport | en_US |
dc.subject | Dynamique urbaine | en_US |
dc.subject | Croissance urbaine | en_US |
dc.subject | Transport urbain | en_US |
dc.subject | Covid-19 | en_US |
dc.subject | Environnement | en_US |
dc.subject | Groupement de Constantine | en_US |
dc.title | Impact des nouveaux modes de transport sur la dynamique urbaine de Constantine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Harkat Imane .pdf | 15.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.