Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Talbi, Manel | - |
dc.contributor.author | Mezmez, Akram Abdelmalik | - |
dc.contributor.author | Berrahel, Adem | - |
dc.contributor.author | Merabet, Loubna | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T10:39:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T10:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5018 | - |
dc.description.abstract | L'étude réalisée dans ce travail s'intéressent à la dégradation par les procédés d'oxydation avancée (les radicaux hydroxyles) d'un colorant organique appartenant à la famille des colorants anionique, appelé « Méthyle Orange ». Ce dernier est largement appliqué en tant que colorant pour tissus et pigment dans des préparations pharmaceutiques et cosmétiques. Cette substance pénètre dans l'environnement par les rejets industriels ce qui entraine des problèmes de pollution des milieux aquifères. La dégradation de solutions aqueuses de MO a été réalisée par différents procédés d'oxydation avancée à savoir : Le procédé Fenton hétérogène, le procédé photo fenton, la photocatalyse solaire, et le Fenton avec billes de fer, en utilisant des spinelles à base de fer MFe2O4 entant que catalyseur qui sont élaboré avec la méthode de sol gel. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | oxydes | en_US |
dc.subject | spinelles | en_US |
dc.subject | colorant | en_US |
dc.subject | Méthyle Orange | en_US |
dc.subject | procédés d'oxydation avancée | en_US |
dc.subject | MFe2O4 | en_US |
dc.subject | radicaux hydroxyles | en_US |
dc.subject | Sol-gel | en_US |
dc.title | Etude de la dégradation catalytique d’un colorant anionique par des catalyseurs spinelles MFe2O4 | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la dégradation catalytique d’un colorant anionique par des catalyseurs spinelles MFe2O4.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.