Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramoul, Manel | - |
dc.contributor.author | Bouchelaghem, Bahdja | - |
dc.contributor.author | Fillali, Yousra | - |
dc.contributor.author | Zehioua, Raouf | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T10:17:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T10:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5058 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de valorisation des déchets agroalimentaire, La présente étude concerne la mise en évidence de quelque activité biologique des déchets agroalimentaire notamment, l’écorce d’orange et l’épluchure de pomme de terre. Pour cela, l’extraction des substances bioactifs à partir de des déchets choisis a été réalisée par deux méthodes d’extractions conventionnelles : La macération, ou l’étude expérimentale à été réalisé via le plan d’expérience Box-Behnken avec trois diamètres. L’hydro-distillation avec trois diamètres différents. Ensuite, l’évaluation de l’activité anti-oxydante des extraits obtenus a été réalisée par la méthode de DPPH, ABTS, le pouvoir réducteur FRAP et la phenanthroline. L'activité antibactérienne a été réalisée in vitro par la méthode des disques sur milieu de culture Muller Hinton sur deux souches Escherichia coli et Staphylococcus aureus, et la zone d'inhibition est mesurée en mm de diamètre. Finalement un test de toxicité a été entrepris. L’étude a montrée, que les déchets considérés engendrent des constituants potentiellement bioactifs. Cependant, ils peuvent engendrés des molécules toxiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des Procedes | en_US |
dc.subject | test de toxicité | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | extraction | en_US |
dc.subject | macération | en_US |
dc.subject | activité antibactérienne | en_US |
dc.subject | déchets agroalimentaires | en_US |
dc.subject | hydro-distillation | en_US |
dc.title | Mise en évidence de l'activité anti-oxydante antibactérienne, antidiabétique et test de toxicité des extraits des déchets agroalimentaires | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mise en évidence de l'activité anti-oxydante antibactérienne, antidiabétique et test de toxicité des extraits des déchets agroalimentaires.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.