Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5070
Title: | Analyse Expérimentale des Procédés Innovants d'Oxydation pour la Dégradation des colorants textile |
Authors: | Boucheriba, Soundous ayat rahmen Boufrioua, Aya Benkikaya, N'soumer Merouani, Slimane |
Keywords: | Procédés d’oxydation avancés (POA) Radicaux libres Vert Cibacron H3G Fe°/Chlore Fe°/periodate. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté génie des procédés |
Abstract: | Ce mémoire est centré sur l'étude de la dégradation d’un colorants azoïque récalcitrants, vert Cibacron VC-H3G en phase aqueuse par l’application de deux procédés d’oxydation avancées à savoir le Fe°/Chlore, Fe°/Périodate. Dans le procédé Fe°/Chlore Ce dernier peut être très efficace pour le traitement des eaux usées. La réaction entre le Fe° et le Chlore génère de nombreux radicaux libre (●OH, Cl●, ClO● et Cl2●−) capables d’oxyder rapidement toute matière organique en solutions aqueuses. Des expériences menées dans des conditions ambiantes avec le Vert Cibacron VC-H3G, comme polluant modèle, ont montré que Une élimination d'environ 85 % du H3G a été obtenu à pH 3, [chlore]0 = 250 μM et [H3G ]0 = 20 mg/L aprèsseulement5minutesdetraitement. Pourle système Fe°/Périodate, lameilleure activité desradicauxlibres a été obtenue à pH3 aussi. Toutefois, le processus a également bien fonctionné en utilisant la tige de Fer (agitateur + catalyseur) dont la longueur est 41.08 mm avec une concentration en périodate égale à 100 µM et [H3G ]0 = 20 mg/L . Pour les deux systèmes, L'efficacité de l'élimination augmente avec les doses de chlore et de Periodate jusqu'à un certain niveau optimal, au-delà duquel un effet inhibiteur a étéobservé.L’étudeprésenteégalement lasensibilitéduprocédéaux: paramètres opératoires, additifs organiques et minéraux et matrices naturelles. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5070 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse Expérimentale des ProcédésInnovants d'Oxydation pour la Dégradation des colorantstextile.pdf | 721.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.