Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5113| Title: | أثر برنامج " والصلح " خير على مشاهدي قناة القرآن الكريم (الخامسة) |
| Other Titles: | دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 3 |
| Authors: | فضلون, ريان خوجة, إيمان زعتر, مريم |
| Keywords: | البرنامج التلفزيوني الغرس الثقافي برنامج والصلح خير الإعلام الديني |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري |
| Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج والصلح خير" على مشاهدي قناة القرآن الكريم "الخامسة من طلبة كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 03 ، وقد تمت صياغة فرضيتين الأولى خاصة بكثافة المشاهدة والثانية خاصة بالأثر وتنوع المضامين اعتمدت هذه الدراسة على نظرية الغرس الثقافي كمنظور، و المنهج الوصفي المسحي بالعينة، حيث تم تصميم استمارة استبيان لجمع المعلومات والبيانات . أجريت هذه الدراسة خلال السنة الجامعية 2021/2020م بجامعة قسنطينة 03. وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج تم من خلالها التحقق من صحة الفرضية الأولى و الثانية. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5113 |
| Appears in Collections: | Sciences de l'information de la communication et d'audio visuel / علوم الإعلام والإتصال والسمعي البصري |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| فضلون ريان.pdf | 456.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.