Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5399
Title: | Amélioration de la digestion anaérobie des margines d'olives par prétraitement thermique |
Authors: | Abed, Dounia Agabi, Meriem Bani, Khireddine |
Keywords: | Margines Prétraitement thermique et Méthane Biodégradabilité Solubilité |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Salah Boubnider Constantine3, Faculté génie des procédés |
Abstract: | La margine est un sous-produit agricole obtenue par centrifugation ou sédimentation de l’huile après le pressage de l’olive. Elle est généralement déversée dans la nature en l’état liquide. Ce qui engendre un impact négatif sur l’environnement dû à son pouvoir d’inhiber le développement des plantes et de certains microorganisémes. Dans ce contexte, cette étude a pour but de valoriser ce sous-produit en utilisant un prétraitement thermique sur la solubilité de ce dernier (substrat), et de vérifier la biodégradabilité en phase mésophile et thermophile. Les températures choisies pour le prétraitement sont 100°𝐶, 120°𝐶 et 170°𝐶 pendent 30 𝑚𝑖𝑛 en considérant la température de la margine sans prétraitement égale à 20°𝐶. Les boues sont prises de la station d’épuration des eaux usées d’Oued Athmania de Mila. La caractérisation effectuée aux températures retenues montre que la margine était très riche en matière organique de l’ordre de 23.07𝑔/𝑙 en termes de DCO soluble, cette solubilité augmente toute en augmentant la température de prétraitement jusqu’à la température égale à 120°𝐶. Elle atteint la valeur 46𝑔/𝑙 et un ratio DCOS/DCOT égale à 93% à 95% cette solubilité a favorisé la production spécifique en méthane jusqu’à la température 120°𝐶 aussi bien en phase mésophile qu’en phase thermophile et atteint la valeur maximale égale à 400𝑚𝑙/𝑔𝑇𝑉𝑆 en phase mésophile, avec une amélioration en méthane de 2.5 fois supérieures à celui des échantillons non traités pour le teste de température égale à 120°𝐶 en mésophile. En thermophile elle est 6 à 8.7 fois supérieure à celle du substrat non prétraité. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5399 |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amélioration de la digestion anaérobie des margines d'olives par prétraitement thermique.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.