Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kadi, Yasmina | - |
dc.contributor.author | Korichi, Ammar | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:19:15Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T08:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5853 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de la transition énergétique et le défis environnemental mondial, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est devenue un aspect impératif en architecture et dans l’ingénierie de la construction afin de s’engager aux objectifs du développement durable des bâtiments. Cette thèse s'attache à étudier la performance énergétique et le confort thermique des bâtiments résidentiels dans un climat tempéré chaud méditerranéen, en mettant particulièrement l'accent sur la ville de Béjaïa, en Algérie. Elle examine également le degré d'intégration de la réglementation nationale et des normes internationales relatives à la performance énergétique et au confort thermique. Cette étude a permis de fournir un aperçu clair et explicite de la performance des bâtiments NZEB et des projets pilotes réalisés, conçus comme des laboratoires vivants et modèle référentiel du bâtiment à Énergie Presque Nulle (NZEB) en climat tempéré méditerranéen. L’analyse de ces bâtiments a offert des connaissances concrètes sur les stratégies de haute performance énergétique les plus déterminantes dans le même contexte d’étude, ainsi que sur leur comportement tout au long de la durée de vie des bâtiments. Ce travail de recherche vise à évaluer la performance énergétique et le confort thermique des bâtiments, à travers une série d'analyses. Tout d'abord, une analyse climatique détaillée de la région de Bejaia a été réalisée, permettant de comprendre les spécificités climatiques locales et d'adapter les stratégies de conception des bâtiments en conséquence. Cette analyse a été complétée par des simulations numériques à l'aide du logiciel TRNSYS, permettant de prédire la consommation énergétique des bâtiments et d'évaluer l'impact de différentes stratégies de conception. Parallèlement, des enquêtes en porte-à-porte ont été menées auprès des résidents pour évaluer leur perception du confort thermique et recueillir des données sur les pratiques de chauffage et de refroidissement, ces données ont été intégrées dans le model de simulation numérique. En outre, des études de cas ont été réalisées sur différents types de bâtiments résidentiels, notamment un logement social conventionnel et une résidence promotionnelle dotée d'une isolation renforcée. Cette approche comparative a permis de mettre en évidence les avantages de l'isolation thermique dans l'amélioration du confort thermique des bâtiments. Les résultats obtenus indiquent que la configuration des parois isolées avec des fibres de bois a un impact positif tant en été qu'en hiver, conduisant à des plages de température intérieure confortables. Les dispositifs d'ombrage et le choix du vitrage se révèlent ainsi d’être les stratégies les plus efficaces. Les résultats confirment que le bâtiment optimisé permet une économie d'énergie d'environ 90 % pour le chauffage et 55 % pour le refroidissement. De plus, il est possible de réduire la consommation énergétique annuelle à 3 kWh/m².a, ce qui représente une diminution de 77 % par rapport au cas conventionnel. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme | en_US |
dc.subject | Evaluation de la performance énergétique | en_US |
dc.subject | Bâtiment résidentiel | en_US |
dc.subject | Confort thermique | en_US |
dc.subject | Climat tempéré chaud méditerranéen | en_US |
dc.subject | Stratégie passive | en_US |
dc.subject | NZEB | en_US |
dc.subject | Isolation écologique | en_US |
dc.title | Evaluation de la performance énergétique du logement collectif dans les zones humides | en_US |
dc.title.alternative | cas de la ville Bejaia Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Architecture et Urbanisme/ هندسة معمارية وتعمير |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These.Kadi, Yasmina.pdf | 8.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.