Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khaled, Foudil | - |
dc.contributor.author | Amireche, Hamza | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T09:12:05Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T09:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5911 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse de recherche avait pour ambition de définir le mode actuel de la gestion urbaine et territorial en Algérie et de relever les dysfonctionnements qui biaisent l’amorçage d’une dynamique de développement urbain durable dans notre pays et à Béjaia. Par la suite, assoir les fondements théoriques et opérationnels d’une nouvelle approche de gestion urbaine issue des tendances mondiales actuelles. Il s’agit d’un concept assez récent et nouveau qui est la géogouvernance. Nous avons entrepris ce travail dans l’ambition d’appréhender l’apport de la géogouvernance territoriale à la réussite des stratégies des acteurs dans le territoire de la wilaya de Bejaia et en Algérie. Dans ce sens, on a essayé de déterminer les rapports de forces et les jeux des acteurs locaux qui dominent dans la concrétisation de la géogouvernance urbaine et territoriale et de leurs stratégies. En effet, L’Algérie souffre toujours de l’absence d’un projet social pour guider et orienter les contributions à la recherche d’une solution à la crise de la ville qui est une partie essentielle de la crise économique dans laquelle n’a jamais cessé de se débattre le pays. Nous pensons, d’abord à l’alternative opérationnelle de l’intégration de la matrice PESTEL et sa corrélation avec les ODD. Ceci, dans une application du macro environnement de la gestion urbaine et territoriale, permettant de traiter d’une façon globale et conformément aux articulations que nous avons développé, les problématiques relatives au développement urbain durable sous des approches relevant de la prospective et des modèles d’interaction « acteurs, TICs et SIGs ». Du côté des perspectives de la recherche, notre travail de thèse se veut le premier jalon d’une démarche de recherche plus complète sur la géogouvernance allant dans le sens du perfectionnement et de l’élargissement thématique. Il ouvre des voies de recherche intéressantes pour la gestion urbaine des villes en Algérie et des pays en développement tant au niveau théorique que méthodologique et ce selon plusieurs centres d’intérêt. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider, Institut de gestion des techniques urbaines | en_US |
dc.subject | Géogouvernance | en_US |
dc.subject | Gestion urbaine | en_US |
dc.subject | TICs | en_US |
dc.subject | SIGs | en_US |
dc.subject | ODD | en_US |
dc.title | Villes et géogouvernance, essai d’élaboration d’un concept de gestion urbaine et territoriale durable | en_US |
dc.title.alternative | étude exploratoire ville de Bejaia et sa périphérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Gestion des techniques urbaines/ تسيير التقنيات الحضرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése KHALED Foudil .pdf | 13.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.