Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHEIRI, Chaima | - |
dc.contributor.author | KHECHINE, Djihane | - |
dc.contributor.author | KHELLAF, Khaoula | - |
dc.contributor.author | Mme AYAT, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T08:44:38Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T08:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5961 | - |
dc.description.abstract | Cette étude évalue l'efficacité de la poudre de caroube en tant biocoagulant pour le traitement des colorants par le procédé de la biocoagulation/biofloculation. Le rendement d’élimination du Rouge Congo était 98% en utilisant 100 mg/L de sulfate d’aluminium, 37 mg/L du polymère à pH 2. Tandis que par la poudre de la caroube est atteint 96.22 % en utilisant 4 g/L à pH 2. Dans les conditions optimales de la poudre de la caroube l’efficacité de réduction de la DCO était 98.65 %. On constata un rendement d’élimination du Méthyle Orange de 98,65 % avec une dose optimale de poudre de la caroube de 4 g/L et un pH optimal de 2. Les modèles mathématiques fournie par la méthodologie des surfaces de réponse à base du CFC décrivent avec précision l'élimination des concentrations de RC, MO et DCO avec des valeurs de R2 très élevées. La méthode de Boehm a été utilisée pour identifier et quantifier l'acidité de la surface du biomatériau. Les indices d'iode et de bleu méthylène confirment son efficacité en tant que biosorbant. La spectroscopie infrarouge a confirmé la présence de groupes fonctionnels responsables de la capture des polluants et le mécanisme de ce bioprocédé innovant. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Constantine 3 Salah Boubnider Faculté génie des procédés | en_US |
dc.subject | Colorants, Rouge Congo , Méthyle Orange , Élimination , biocoagulation-biofloculation . | en_US |
dc.title | ELIMINATION D’UN COLORANT PAR LA BIOCOAGULATION/BIOFLOCULATION | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Génie des procédés / هندسة الطرائق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finie finie (1) (1).pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.